2023年

2022年

示范性高中
学校/年份 | 2021 | 2020(无体育中考) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
钦一 | 642 | 600 | 660 | 645 | 672 |
钦二 | 679 | 644 | 686 | 677 | 701 |
钦三 | 597 | 555 | 607 | 587 | 608 |
灵山中学 | 644 | 618 | 660 | 654 | 678 |
灵山新洲中学 | 597 | 572 | 610 | 604 | 629 |
浦北中学 | 602 | 566 | 601 | 594 | 619 |
非示范性高中
学校/年份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
市直非示范性高中 | 505 | 505 | 540 | |
其他非示范性高中 | 370 | 370 | 390 |
均由网上整理,仅供参考。